Marktplaats Spijk update
Zaterdag 1 juni organiseren wij voor het eerst Marktplaats Spijk! Met 53 deelnemers nu al een groot succes! Aangezien de zeepkistenrace afgelast is en het deelnemersveld zo groot is hebben wij de aanvangstijd van 13.00 uur vervroegd naar 10.00 uur. Zo heeft iedereen tijd genoeg om langs alle deelnemers te kunnen.
De deelnemers zijn genummerd terug te vinden op de plattegrond. Het bijbehorende adres staat achter het nummer. Tevens zijn de deelnemers te herkennen aan een uithangende vlag.
Deelnemen hieraan kan niet meer. Wil je nog wel graag meedoen, dan kan je natuurlijk gewoon op je oprit je waar verkopen. Je wordt alleen niet meer opgenomen op de plattegrond.
1 | Ubbenasingel 25 | 21 | ’t Loug 6 | 41 | Nesweg 2 |
2 | Alberdaweg 2 | 22 | Achteromweg 7a | 42 | Spaarbankweg 5 |
3 | Alberdaweg 5 | 23 | Tuinbouwweg 19 | 43 | Tuinbouwweg 2a |
4 | Westersingel 11 | 24 | Ubbenasingel 49 | 44 | Mevr. Evers Dijkhuizenlaan 47 |
5 | Ubbenasingel 34 | 25 | Hoofdweg zuid 13 | 45 | Nesweg 1 |
6 | Ubbenasingel 31 | 26 | Nesweg 8 | 46 | Grote Dijkstraat 16 |
7 | Havenweg 4 | 27 | Achteromweg 11 | 47 | Spaarbankweg 8 |
8 | Tuinbouwweg 23 | 28 | Alberdaweg 13 | 48 | De Kluft 12 |
9 | Ubbenasingel 27 | 29 | Tweehuizerweg 13 | 49 | Hoofdweg Noord 20 |
10 | Mevr. Evers Dijkhuizenlaan 37 | 30 | Havenweg 8 | 50 | Zwarteweg 6 |
11 | Havenweg 23 | 31 | Zwarteweg 3 | 51 | Ubbenasingel 33 |
12 | Spaarbankweg 1 en 2 | 32 | Tuinbouwweg 6 | 52 | Lage Trijnweg 44 |
13 | Alberdaweg 1 | 33 | Tuinbouwweg 29 (parkeerplaats) | 53 | Alberdaweg 3 |
14 | Jonker 8 | 34 | Havenweg 6 | ||
15 | Spaarbankweg 6 | 35 | Ripperdaweg 1 | ||
16 | Ubbenasingel 58 | 36 | Tuinbouwweg 35 | ||
17 | Westersingel 24 | 37 | Hoofdweg zuid 8 | ||
18 | Nesweg 4a | 38 | Hoofdweg zuid 32 | ||
19 | Ubbenasingel 25 | 39 | Tuinbouwweg 4 | ||
20 | Hoofdweg Noord 22 | 40 | Schoolstraat |
Stichting Dorpsbelangen Spijk
Monique Kats